| 1 mes de $425.00 sin intereses | Total $425.00 | |
| 2 meses de $212.50 sin intereses | Total $425.00 | |
| 3 meses de $141.67 sin intereses | Total $425.00 |
| 1 mes de $425.00 sin intereses | Total $425.00 | |
| 3 meses de $152.87 | Total $458.62 | |
| 6 meses de $79.57 | Total $477.40 | |
| 9 meses de $55.17 | Total $496.57 | |
| 12 meses de $43.15 | Total $517.78 | |
| 18 meses de $30.81 | Total $554.67 | |
| 24 meses de $24.94 | Total $598.49 |
