| 1 mes de $4,130.00 sin intereses | Total $4,130.00 | |
| 3 meses de $1,485.56 | Total $4,456.68 | |
| 6 meses de $773.20 | Total $4,639.23 | |
| 9 meses de $536.16 | Total $4,825.49 | |
| 12 meses de $419.29 | Total $5,031.58 | |
| 18 meses de $299.44 | Total $5,390.06 | |
| 24 meses de $242.32 | Total $5,815.87 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            