| 1 mes de $2,690.00 sin intereses | Total $2,690.00 | |
| 3 meses de $967.59 | Total $2,902.78 | |
| 6 meses de $503.61 | Total $3,021.68 | |
| 9 meses de $349.22 | Total $3,143.00 | |
| 12 meses de $273.10 | Total $3,277.23 | |
| 18 meses de $195.04 | Total $3,510.72 | |
| 24 meses de $157.83 | Total $3,788.06 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            