| 1 mes de $6,227.00 sin intereses | Total $6,227.00 | |
| 3 meses de $2,239.85 | Total $6,719.56 | |
| 6 meses de $1,165.79 | Total $6,994.79 | |
| 9 meses de $808.40 | Total $7,275.63 | |
| 12 meses de $632.19 | Total $7,586.35 | |
| 18 meses de $451.49 | Total $8,126.86 | |
| 24 meses de $365.36 | Total $8,768.86 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            