| 1 mes de $3,497.00 sin intereses | Total $3,497.00 | |
| 3 meses de $1,257.87 | Total $3,773.61 | |
| 6 meses de $654.69 | Total $3,928.18 | |
| 9 meses de $453.98 | Total $4,085.89 | |
| 12 meses de $355.03 | Total $4,260.40 | |
| 18 meses de $253.55 | Total $4,563.93 | |
| 24 meses de $205.18 | Total $4,924.48 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            